Liga Famaillá
Liga Famaillá +40: se juega la 8° fecha con duelos clave en la pelea por la cima


Este viernes se disputa una nueva jornada del Torneo Clausura en la categoría +40. Berdina llega como único líder, pero Artigas y Gallinero acechan de cerca en una fecha que puede marcar diferencias importantes.
La Liga Famaillá categoría +40, bajo la coordinación de Augusto Cisterna, entra en una etapa decisiva con la disputa de la 8° fecha. Con varios equipos en plena lucha por los primeros lugares, la jornada promete ser atractiva en todas las canchas.
Berdina, que marcha con puntaje ideal, buscará mantener su liderazgo absoluto cuando enfrente a Belgrano en San Jorge. En tanto, Artigas tendrá un cruce exigente frente a Fama 40 en el Canchón, mientras que Gallinero intentará ratificar su buen presente contra La Roma en la cancha 102.
📅 8° Fecha – Liga Famaillá +40
Cancha | Horario | Partido |
---|---|---|
Monte Grande | 17:15 | Gauchos 🆚 Sabaleros |
Colonia 5 | 17:15 | Santa Rita 🆚 Val ROM |
102 | 17:15 | Gallinero 🆚 La Roma |
Canchón | 17:15 | Artigas 🆚 Fama 40 |
San Jorge | 17:15 | Belgrano 🆚 Berdina |
Casa Rosada | 17:15 | Inter 🆚 ENET |
Libre | – | Eva Perón |
📊 Tabla de posiciones – Clausura +40
Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berdina | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 18 |
Artigas FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 8 | 16 |
Gallinero | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 13 |
ENET FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 |
Fama 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 9 |
Santa Rita | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 9 |
Belgrano | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 9 |
Sabaleros | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | 7 |
Val ROM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6 |
La Roma | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | 3 |
Eva Perón | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 | 3 |
Los Gauchos | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 1 |
Inter | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 |

