Liga Famaillá
Liga Famaillá +40: Tres punteros buscan su lugar en semifinales

La categoría +40 de la Liga Famaillá vive un cierre apasionante del Torneo Clausura. A falta de una fecha para el final, Gallinero, Artigas FC y Berdina comparten la cima con 31 puntos, y este viernes jugarán partidos claves para definir quiénes acceden directamente a las semifinales.
La duodécima fecha dejó marcadores importantes: Gallinero venció 4-1 a Fama 40, Artigas goleó 14-0 a Inter, mientras que Berdina se impuso 3-0 ante Santa Rita, resultados que los mantienen igualados en lo más alto. En otros duelos, ENET superó 1-0 a Los Gauchos, Sabalero derrotó 5-1 a Val Rom, y La Roma ganó 3-0 a Eva Perón.
Con solo una jornada pendiente, los tres líderes llegan en un final parejo y todo se definirá en la próxima fecha, donde además se confirmarán los ocho equipos que completarán los cruces eliminatorios del torneo.
| Equipo | J | G | E | P | PF | PC | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallinero | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 9 | 31 |
| Artigas FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 64 | 13 | 31 |
| Berdina | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 10 | 31 |
| Enet FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 19 |
| Sabalero | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 28 | 17 |
| Fama 40 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 21 | 16 |
| Val. ROM | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 40 | 15 |
| La Roma | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 17 | 14 |
| Santa Rita | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 30 | 13 |
| Belgrano | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 33 | 12 |
| Los Gauchos | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 30 | 6 |
| Eva Perón | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 34 | 3 |
| Inter | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 65 | 1 |
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Libre : Belgrano | |
| Los Gauchos vs Enet FC | 0 – 1 |
| Santa Rita vs Berdina | 0 – 3 |
| Gallinero vs Fama 40 | 4 – 1 |
| La Roma vs Eva Perón | 3 – 0 |
| Val. ROM vs Sabalero | 1 – 5 |
| Inter vs Artigas FC | 0 – 14 |
| Partido |
|---|
| Artigas FC : Libre |
| Belgrano vs Los Gauchos |
| Enet FC vs Santa Rita |
| Berdina vs Gallinero |
| Fama 40 vs La Roma |
| Eva Perón vs Val. ROM |
| Sabalero vs Inter |

