Famaillá Noticias
Javier Milei fue el precandidato más votado en Famaillá


El postulante de La Libertad Avanza suma más del 42% de los votos de la capital nacional de la empanda.
Con el 97,4% de las mesas escrutadas, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue el más votado de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en Famaillá, según los resultados oficiales dados a conocer por la Cámara Nacional Electoral.

El candidato liberal sumó el 42 % de los votos, casi cuatros puntos porcentuales más que los postulantes de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois (38,2%).
En Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta derrota a Patricia Bullrich por menos de 300 votos, y un porcentaje entre los dos del 12,3%
Votos:24.016.776 | Escrutado:97,4%
![]() | Blanco: 4,8% | ![]() | Anulados: 1,2% | ![]() | Participación: 69,6% |
| La Libertad Avanza | 42,0% | ||
![]() | Javier MILEI | ||
| 42,0% | |||
| 9.781 votos | |||
| Unión por la Patria | 38,2% | ||
![]() | Sergio MASSA | ||
| 34,9% | |||
| 8.135 votos | |||
![]() | Juan GRABOIS | ||
| 3,3% | |||
| 758 votos | |||
| Juntos por el Cambio | 12,3% | ||
![]() | Horacio RODRIGUEZ LARRETA | ||
| 6,7% | |||
| 1.566 votos | |||
![]() | Patricia BULLRICH | ||
| 5,5% | |||
| 1.287 votos | |||
| Hacemos por Nuestro País | 1,1% | ||
![]() | Juan SCHIARETTI | ||
| 1,1% | |||
| 248 votos | |||
| Frente de Izquierda | 1,0% | ||
![]() | Myriam BREGMAN | ||
| 0,6% | |||
| 146 votos | |||
![]() | Gabriel SOLANO | ||
| 0,3% | |||
| 78 votos | |||
| Movimiento Libres del Sur | 0,6% | ||
![]() | Jesús ESCOBAR | ||
| 0,6% | |||
| 139 votos | |||
| Movimiento Al Socialismo | 0,4% | ||
![]() | Manuela CASTAÑEIRA | ||
| 0,4% | |||
| 92 votos | |||
| Movimiento Izquierda Juventud Dignidad | 0,4% | ||
![]() | Raúl Aníbal CASTELLS | ||
| 0,2% | |||
| 48 votos | |||
![]() | Santiago CÚNEO | ||
| 0,1% | |||
| 33 votos | |||
| Frente Patriota Federal | 0,3% | ||
![]() | Alejandro BIONDINI | ||
| 0,3% | |||
| 61 votos | |||
| Política Obrera | 0,2% | ||
![]() | Marcelo RAMAL | ||
| 0,2% | |||
| 57 votos | |||
| Movimiento de Acción Vecinal | 0,2% | ||
![]() | Raúl ALBARRACIN | ||
| 0,2% | |||
| 57 votos | |||
| Principios y Valores | 0,0% | ||
![]() | Eliodoro MARTINEZ | ||
| 0,0% | |||
| 2 votos | |||
![]() | Carina BARTOLINI | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
![]() | Guillermo MORENO | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
![]() | Paula Lorena ARIAS | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
![]() | Jorge Eduardo OLIVER | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
| Frente Liber.Ar | 0,0% | ||
![]() | Nazareno ETCHEPARE | ||
| 0,0% | |||
| 1 votos | |||
![]() | Julio BARBARO | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
![]() | Ramiro VASENA | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
| Unión del Centro Democrático | 0,0% | ||
![]() | Andrés PASSAMONTI | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
| Proyecto Joven | 0,0% | ||
![]() | Reina IBAÑEZ | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
![]() | Oscar GIARDINELLI | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||
![]() | Martín AYERBE ORTIZ | ||
| 0,0% | |||
| 0 votos | |||































