Deportes
Liga Senior +50: resultados de la 9ª fecha y tabla de posiciones

Este sábado se disputó la 9ª fecha de la Liga Senior +50, con victorias destacadas de Belgrano, Aserrín, Artigas y Dep. Lavalle; la competencia comienza a perfilar la pelea por los primeros puestos.
Resultados de la 9ª fecha
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Belgrano | 3 – 2 | Progreso |
| Aserrín | 2 – 0 | Km 102 |
| Artigas | 3 – 1 | B. Chino |
| Dep. Lavalle | 3 – 1 | Arroyito |
Tabla de posiciones después de la 9ª fecha
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 9 | 15 | 19 |
| 2 | Arroyito | 9 | 8 | 19 |
| 3 | Dep. Lavalle | 9 | 5 | 15 |
| 4 | Artigas | 9 | -4 | 12 |
| 5 | Km 102 | 9 | 1 | 11 |
| 6 | Progreso | 9 | -4 | 9 |
| 7 | B. Chino | 9 | -10 | 8 |
| 8 | Aserrín | 9 | -7 | 5 |
Próxima fecha – 10ª (sábado)
| Local | Visitante | Cancha | Horario |
|---|---|---|---|
| B. Chino | Aserrín | A designar | 17:30 – 17:45 |
| Km 102 | Dep. Lavalle | Km 102 | 17:30 – 17:45 |
| Arroyito | Belgrano | Arroyito | 17:30 – 17:45 |
| Artigas | Progreso | A designar | 17:30 – 17:45 |
¿Buscás más novedades de Deportes? Consultá a FamaIA, nuestro asistente inteligente, y encontrá los partes de todas las zonas al instante.

Continue Reading
