Famaillá Noticias
Cuatro escuelas de Famaillá no tendrán clases este lunes tras el temporal

El Ministerio de Educación de Tucumán informó la suspensión de clases en 96 establecimientos de la provincia debido a las consecuencias del temporal.
Asimismo, indicaron que se continuará evaluando la situación de cada establecimiento para determinar cuándo se retomarán las clases con normalidad.

Escuelas sin clases en Famaillá:
Escuela Monte Grande — Caminos anegados
Escuela N° 321 Cabo 1° Dardo Desiderio Pérez ( La Montañita) — Caminos anegados
Escuela N° 261 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa ( La Rinconada)— Caminos anegados
Escuela N° 356 Sgto. Alberto E. Lai ( Sobrecasas)— Caminos anegados
En este marco, desde el área educativa provincial publicaron un listado oficial con las escuelas que no tendrán clases durante la jornada del lunes. No obstante, aclararon que el número de establecimientos afectados podría variar en las próximas horas, ya que continúan los relevamientos sobre el estado de los edificios escolares y las condiciones en cada zona.
Asimismo, informaron que seguirán monitoreando la situación de cada establecimiento educativo para evaluar las condiciones de seguridad y determinar la continuidad de las actividades en los próximos días.
| ORDEN | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | ESCUELA | MOTIVO / SITUACIÓN | OBSERVACIONES / EVACUADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burruyacu | Del Sunchal | Escuela N°150 | Corte de Ruta 305 | – |
| 2 | Burruyacu | El Timbo | Esc. Com. Vicente Vital Heredia | Centro de Evacuados | – |
| 3 | Burruyacu | Gobernador Piedrabuena | Dr. Caupolicán Molina | Caminos Anegados | – |
| 4 | Burruyacu | La Soledad | SRTIC La Soledad | Caminos Anegados | Comparte ESC. 314 |
| 5 | Burruyacu | La Soledad | SRTIC La Virginia | Caminos Anegados | Comparte ESC. 368 |
| 6 | Burruyacu | Las Colas | Sec. Rural – Mediada TIC | Caminos Anegados | Comparte ESC. 353 |
| 7 | Burruyacu | Las Lajitas | Escuela N°166 | Corte Ruta 305 | – |
| 8 | Burruyacu | Las Salinas | Salvador Alfonso | Centro de Evacuados | 10 familias |
| 9 | Burruyacu | Los Chorrillos | SRTIC Los Chorrillos | Caminos Anegados | Comparte ESC. 262 |
| 10 | Burruyacu | Río Nío | Escuela N°61 Dolores Britos | Corte Ruta 305 | – |
| 11 | Burruyacu | San Carlos | SRTIC San Carlos | Caminos Anegados | Campamento El Plumerillo |
| 12 | Burruyacu | Santa Rosa- Tala Pozo | Escuela N° 5 Hipólito Buchard | Caminos Anegados | Sec. Tala Pozo |
| 13 | Burruyacu | Timbo Nuevo | Secundaria El Timbo Nuevo | Ruta 305 cortada. Sin Luz/Agua | Esc. Alberto León De Soldati |
| 14 | Burruyacu | Timbo Viejo | Nº 250 Antonio Campo | Caminos Anegados | Sec. Antonio Campo |
| 15 | Burruyacu | Tranquitas | Escuela N°326 | Corte de Ruta 305 | – |
| 16 | Burruyacu | Tusca Pampa | Sec. Rural – Mediada TIC | Caminos Anegados | Comparte ESC. 292 |
| 17 | Burruyacu | Villa Padre Monti | Hermanos Concepcionistas | Corte de Ruta 305 | – |
| 18 | Chicligasta | Arcadia | Escuela N° 268 | Caminos Anegados | – |
| 19 | Chicligasta | Belicha Huaico | Escuela N° 168 | Caminos Anegados | – |
| 20 | Chicligasta | Cortaderas | Secundaria Primera Junta | Caminos Anegados | Comparte ESC. 117 |
| 21 | Chicligasta | La Calera | Escuela Secundaria Rene Favarolo | Caminos Anegados | Comparte ESC. 239 |
| 22 | Chicligasta | Monte Rico Viejo | Secundaria Monte Rico Viejo | Caminos Anegados – Sin Transp. | Comparte ESC. 17 |
| 23 | Cruz Alta | El Cevilar | Escuela Juana Manso | Caminos Anegados | – |
| 24 | Cruz Alta | Ruta 9 Km 1276 | Esc Sargento Cabral | Caminos Anegados | SRTic Anexo 4 Carbón Pozo |
| 25 | FAMAILLÁ | Famaillá | Escuela Monte Grande | Caminos Anegados | – |
| 26 | FAMAILLÁ | Famaillá | Esc. N° 321 Cabo D. Pérez | Caminos Anegados | – |
| 27 | FAMAILLÁ | La Montañita | Esc. N° 261 Medalla Milagrosa | Caminos Anegados | – |
| 28 | FAMAILLÁ | Sobrecasas | ESC. N° 356 Sgto Alberto Lai | Caminos Anegados | – |
| 29 | Graneros | Alto el Puesto | SRTIC Alto el Puesto | Caminos Anegados | Comparte ESC. 295 |
| 30 | Graneros | El Palancho | Secundaria Del Palancho | Falta de puente / Crecida Río | Escuela N° 191 |
| 31 | Graneros | El Paraíso | N° 189 Horace Bliss | Caminos Anegados | Secundaria |
| 32 | Graneros | La Madrid | Escuela Especial Alcira del Blanco | Falta limpieza y mobiliario | – |
| 33 | Graneros | Los Diaz | Escuela N° 316 Julio P. Avila | – | – |
| 34 | Graneros | Paez | N°74 Dr. Enrique Bascary | Caminos Anegados | – |
| 35 | Graneros | Pozo Hondo | N° 303 Don Crecencio Díaz | Caminos Anegados | – |
| 36 | Graneros | Puesto los Perez | Escuela N° 184 | Sin acceso por puente roto | – |
| 37 | Graneros | Taco Rodeo | Secundaria Rural Taco Rodeo | Caminos Anegados | Comparte ESC. Cristobal Colon |
| 38 | Leales | Bella Vista | Manuel García Fernandez | Riesgo Eléctrico / Techos / Cloacas | Comparte Esc. Comercio |
| 39 | Leales | Condor Huasi | Sec. Comercio Condor Huasi | Caminos Anegados | Comparte ESC. 157 |
| 40 | Leales | El Guardamonte | Ing. Etcheverry | Caminos Anegados | – |
| 41 | Leales | Las Cañadas | Escuela Nº 192 | Caminos Anegados | – |
| 42 | Leales | Leales | Esc. Especial Santa Lucia | Caminos Anegados | – |
| 43 | Leales | Los Gómez | Nº 104 Maestro Santiago Frías | Centro de Evacuados | 50 personas |
| 44 | Leales | Los Herrera | N°185 Benito Quinquela | Caminos Anegados | Sec. de Los Herrera |
| 45 | Leales | Los Juárez | Escuela Los Juárez | Caminos Anegados | – |
| 46 | Leales | Lunarejos | Comunidad de Los Lunarejos | Caminos Anegados | – |
| 47 | Leales | Manchalá | Escuela N° 105 Co. Ing. Montaña | Caminos Anegados | – |
| 48 | Leales | San Antonio | Escuela N° 354 | Caminos Anegados | – |
| 49 | Leales | San J. de B. Vista | Escuela N° 52 Obispo Piedrabuena | Caminos Anegados – Sin Luz | – |
| 50 | Leales | Los Romano | N°132 Escuela Para La Paz | Caminos Anegados | Sec. Los Romanos |
| 51 | Lules | Chasquivil | San José de Chasquivil | Estado de caminos (Docentes) | – |
| 52 | Lules | Mala Mala | Multinivel Mala Mala | Estado de caminos (Docentes) | – |
| 53 | Monteros | Amberes | Secundaria de Amberes | Caminos Anegados / Barro | Esc. 14 Primero de Mayo |
| 54 | Monteros | El Churqui | Nº 297 Randeras Tucumanas | Caminos inundados / Barro | – |
| 55 | Monteros | Huasa Pampa | Nº 258 Maria Belmonte | Caminos Anegados | – |
| 56 | Monteros | Huasa Pampa | Fray Mamerto Esquiú | Escuela Inundada | Sec. Esquiú |
| 57 | Monteros | Isla S. J. Sur | N°202 Gaucho de Güemes | Caminos Anegados | – |
| 58 | Monteros | Villa Quinteros | N°319 Julio Ardiles Gray | Caminos Intransitables | – |
| 59 | Monteros | León Rouges | Diego de Villarroel | Inundada y sin luz | – |
| 60 | Monteros | León Rouges | Media de León Rougues | Clases suspendidas | – |
| 61 | Monteros | Los Rojos | Escuela Nº 35 | Barro / Caminos Anegados | Sec. Los Rojos |
| 62 | Monteros | Los Sosa | Secundaria Los Sosa | Barro / Caída de árboles | Esc. Francisco Arancibia |
| 63 | Monteros | Oran | Escuela N° 148 | Caminos inundados / Barro | – |
| 64 | Monteros | Pilco | Nº 165 Juana Azurduy | Caminos Anegados | – |
| 65 | Monteros | Balderrama | Secundaria San José de Flores | Caminos Anegados | Esc. Josefa Antonia Garcia |
| 66 | Monteros | Yonopongo | Nº 281 José Dionisio Campos | Caminos Anegados | Sec. Mario Felipe Moreno |
| 67 | Monteros | Yonopongo | Nº 13 D. Faustino Sarmiento | Caminos Anegados | – |
| 68 | Monteros | Yonopongo | N°121 Dr. Ito M. Rodriguez | Caminos Anegados | – |
| 69 | Rio Chico | Camino Vecinal | Maestro Luis Gianneo | Escuela inundada / Barro | Media Rio Chico |
| 70 | Rio Chico | Los Córdoba | Escuela N° 137 | Caminos Anegados | Anexo Santa Ana |
| 71 | Rio Chico | Los Luna | Escuela N° 21 | Caminos Anegados | SRTIC Los Luna |
| 72 | Rio Chico | Lote 12 S. Ana | Escuela N°320 San Martin | Caminos Anegados | – |
| 73 | Rio Chico | Lote 14 S. Ana | Escuela N° 288 | Caminos Anegados | Secundaira Colonia 14 |
| 74 | Rio Chico | Lote 17 S. Ana | Escuela N° 289 | Caminos Anegados | Secundaira Colonia 17 |
| 75 | Rio Chico | Lote 6 S. Ana | Escuela N° 280 | Caminos Anegados | SRTIC Santa Ana |
| 76 | Rio Chico | San Isidro | Escuela N° 279 | Caminos Anegados | – |
| 77 | Rio Chico | Santa Ana | Agrotecnica Juan Mantovani | Caminos Anegados | – |
| 78 | Rio Chico | Santa Barbara | Secundaria Enrique Casella | Caminos Anegados | Esc. Enrique Casella |
| 79 | Rio Chico | Santa Rosa | Nº 64 Wolf Schcolnik | Inundada y anegada | SRTIC Santa Rosa |
| 80 | Río Chico | Aguilares | Instituto de la República | Inundada / Anegada | – |
| 81 | Río Chico | B° Colón | Maestro Mario Carmona | Centro de Evacuados | – |
| 82 | Río Chico | Santa Ana | Marcos Manuel Avellaneda | Centro de Evacuados | 73 personas |
| 83 | Río Chico | Santa Ana | Escuela N° 264 | Caminos Anegados / Sin Transp. | – |
| 84 | Simoca | El Pacará | Nº 94 Arsenio Felipe Retes | Caminos Anegados | SRTIC El Pacará |
| 85 | Simoca | La Junta | Águeda Tejerina de Posse | Caminos Anegados | – |
| 86 | Simoca | Los Agudos | Nº 162 Aguilar | Desborde Río Medina | Anexo Aguilares |
| 87 | Simoca | Los Amaya | Nº 286 Dr. Jose Millan | Caminos Anegados | SRTIC Los Amaya |
| 88 | Simoca | Los Arrieta | Escuela N° 68 | Caminos Anegados | – |
| 89 | Simoca | Los Pérez | N° 183 7 de Febrero | Caminos Anegados | IES La Madrid |
| 90 | Simoca | Los Valenzuela | SRTIC Los Valenzuela | Caminos Anegados | Comparte Esc. 241 |
| 91 | Simoca | Maccio Sud | Escuela N° 134 | Caminos Anegados | – |
| 92 | Simoca | Niogasta | Nº 41 Roque Aragón | Caminos Anegados | Sec. Niogasta |
| 93 | Simoca | Nueva Trinidad | Sec. Anexo Rio Chico | Caminos Anegados | Esc. 237 |
| 94 | Simoca | Sur de Trejos | Dr. Carlos Saavedra Lamas | Caminos Anegados | – |
| 95 | Tafí Viejo | Anfama | Multinivel Anfama | Caminos intransitables | Acceso Docentes |
| 96 | Tafí Viejo | La Aguadita | Nº 210 Gregorio Araoz | Caminos Anegados | – |
Fuente: Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán. Tabla adaptada para El Famaillense.

